Texas Department of Insurance record
Goosehead Insurance Agency, LLC
Texans filed 175 homeowner complaints against Goosehead Insurance Agency, LLC between January 1, 2023 and July 15, 2026. The state reviewed them and agreed with the homeowner 58 times. Across all 175, 3 ended with the carrier paying the homeowner more money — 2 of them complaints the state had confirmed. TDI classifies this respondent as an agency rather than an insurance company.
TDI publishes no usable homeowners policy count for this respondent, so there is no complaints-per-policy index — it may be an agency rather than an insurer, may not write homeowners in Texas under this entity, or may hold too small a book (under 1,000 policies) for the ratio to mean anything. That absence is not evidence of a clean record.
What these complaints were about
TDI issue tags and confirmed reasonsBy year
Complaints received · 2026 is partialThe records
120 most recent of 175 · confirmed rows shaded| Received | Closed | TDI verdict | What the complaint was about | How it closed |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jul 15, 2026 15 days | Confirmed | ||
| Jun 22, 2026 | Jul 21, 2026 29 days | Not confirmed | ||
| Jun 15, 2026 | Jul 1, 2026 16 days | Not confirmed | ||
| Jun 11, 2026 | Jun 29, 2026 18 days | Not confirmed | ||
| Jun 11, 2026 | Jun 29, 2026 18 days | Not confirmed | ||
| May 26, 2026 | Jun 17, 2026 22 days | Not confirmed | ||
| May 18, 2026 | Jun 10, 2026 23 days | Not confirmed | ||
| May 14, 2026 | Jun 2, 2026 19 days | Not confirmed | ||
| May 13, 2026 | Jun 10, 2026 28 days | Not confirmed | ||
| May 8, 2026 | May 28, 2026 20 days | Confirmed | ||
| May 7, 2026 | Jun 8, 2026 32 days | Confirmed | ||
| May 6, 2026 | Jun 29, 2026 54 days | Confirmed | ||
| May 4, 2026 | May 28, 2026 24 days | Not confirmed | ||
| Apr 30, 2026 | Jul 10, 2026 71 days | Confirmed | ||
| Apr 27, 2026 | May 20, 2026 23 days | Confirmed | ||
| Apr 23, 2026 | May 18, 2026 25 days | Not confirmed | ||
| Apr 7, 2026 | May 4, 2026 27 days | Not confirmed | ||
| Apr 1, 2026 | Jun 8, 2026 68 days | Confirmed | ||
| Apr 1, 2026 | Apr 23, 2026 22 days | Not confirmed | ||
| Mar 30, 2026 | Apr 30, 2026 31 days | Confirmed | ||
| Mar 20, 2026 | Apr 15, 2026 26 days | Confirmed | ||
| Mar 18, 2026 | Apr 6, 2026 19 days | Not confirmed | ||
| Mar 11, 2026 | May 5, 2026 55 days | Confirmed | ||
| Mar 5, 2026 | Apr 8, 2026 34 days | Confirmed | ||
| Mar 5, 2026 | Mar 30, 2026 25 days | Confirmed | ||
| Mar 2, 2026 | Mar 23, 2026 21 days | Confirmed | ||
| Feb 17, 2026 | Mar 27, 2026 38 days | Not confirmed | ||
| Feb 12, 2026 | Mar 26, 2026 42 days | Not confirmed | ||
| Feb 11, 2026 | Mar 19, 2026 36 days | Not confirmed | ||
| Feb 11, 2026 | Mar 19, 2026 36 days | Not confirmed | ||
| Feb 4, 2026 | Mar 4, 2026 28 days | Not confirmed | ||
| Feb 3, 2026 | Mar 30, 2026 55 days | Not confirmed | ||
| Feb 3, 2026 | Mar 12, 2026 37 days | Confirmed | ||
| Jan 26, 2026 | May 5, 2026 99 days | Confirmed | ||
| Jan 20, 2026 | Mar 5, 2026 44 days | Not confirmed | ||
| Jan 9, 2026 | Mar 6, 2026 56 days | Confirmed | ||
| Jan 6, 2026 | Feb 12, 2026 37 days | Not confirmed | ||
| Jan 2, 2026 | Feb 20, 2026 49 days | Not confirmed | ||
| Dec 29, 2025 | Feb 17, 2026 50 days | Not confirmed | ||
| Dec 17, 2025 | Mar 9, 2026 82 days | Not confirmed | ||
| Dec 15, 2025 | Feb 17, 2026 64 days | Confirmed | ||
| Dec 8, 2025 | Feb 10, 2026 64 days | Not confirmed | ||
| Nov 13, 2025 | Jan 14, 2026 62 days | Not confirmed | ||
| Oct 24, 2025 | Jan 28, 2026 96 days | Not confirmed | ||
| Oct 23, 2025 | Dec 15, 2025 53 days | Not confirmed | ||
| Oct 22, 2025 | Feb 20, 2026 121 days | Not confirmed | ||
| Oct 13, 2025 | Jan 23, 2026 102 days | Not confirmed | ||
| Oct 13, 2025 | Jan 26, 2026 105 days | Not confirmed | ||
| Oct 8, 2025 | Jan 27, 2026 111 days | Not confirmed | ||
| Oct 8, 2025 | Dec 26, 2025 79 days | Confirmed | ||
| Oct 7, 2025 | Dec 5, 2025 59 days | Confirmed | ||
| Sep 26, 2025 | Jan 21, 2026 117 days | Not confirmed | ||
| Sep 17, 2025 | Jan 23, 2026 128 days | Not confirmed | ||
| Sep 15, 2025 | Dec 23, 2025 99 days | Not confirmed | ||
| Sep 2, 2025 | Nov 25, 2025 84 days | Not confirmed | ||
| Aug 27, 2025 | Dec 18, 2025 113 days | Not confirmed | ||
| Aug 26, 2025 | Dec 19, 2025 115 days | Not confirmed | ||
| Aug 25, 2025 | Dec 30, 2025 127 days | Not confirmed | ||
| Aug 14, 2025 | Jan 7, 2026 146 days | Confirmed | ||
| Aug 4, 2025 | Dec 22, 2025 140 days | Confirmed | ||
| Aug 1, 2025 | Nov 12, 2025 103 days | Not confirmed | ||
| Jul 24, 2025 | Sep 30, 2025 68 days | Not confirmed | ||
| Jul 15, 2025 | Sep 23, 2025 70 days | Confirmed | ||
| Jul 7, 2025 | Jul 9, 2025 2 days | Not confirmed | ||
| Jul 2, 2025 | Oct 29, 2025 119 days | Not confirmed | ||
| Jun 27, 2025 | Jul 22, 2025 25 days | Confirmed | ||
| Jun 25, 2025 | Aug 28, 2025 64 days | Confirmed | ||
| Jun 17, 2025 | Aug 25, 2025 69 days | Not confirmed | ||
| Jun 12, 2025 | Oct 27, 2025 137 days | Not confirmed | ||
| Jun 10, 2025 | Oct 15, 2025 127 days | Confirmed | ||
| Jun 9, 2025 | Jul 16, 2025 37 days | Not confirmed | ||
| Jun 5, 2025 | Aug 11, 2025 67 days | Not confirmed | ||
| Jun 2, 2025 | Aug 12, 2025 71 days | Not confirmed | ||
| May 7, 2025 | Aug 18, 2025 103 days | Not confirmed | ||
| May 6, 2025 | Sep 9, 2025 126 days | Not confirmed | ||
| May 6, 2025 | Sep 17, 2025 134 days | Confirmed | ||
| Apr 30, 2025 | Aug 26, 2025 118 days | Not confirmed | ||
| Apr 28, 2025 | Aug 26, 2025 120 days | Confirmed | ||
| Apr 23, 2025 | May 23, 2025 30 days | Confirmed | ||
| Apr 21, 2025 | Jul 25, 2025 95 days | Not confirmed | ||
| Apr 2, 2025 | Aug 7, 2025 127 days | Confirmed | ||
| Mar 31, 2025 | Aug 20, 2025 142 days | Not confirmed | ||
| Mar 20, 2025 | Apr 29, 2025 40 days | Not confirmed | ||
| Mar 18, 2025 | Apr 28, 2025 41 days | Not confirmed | ||
| Mar 17, 2025 | Jul 21, 2025 126 days | Not confirmed | ||
| Mar 3, 2025 | Aug 5, 2025 155 days | Confirmed | ||
| Feb 26, 2025 | Jul 10, 2025 134 days | Not confirmed | ||
| Feb 20, 2025 | Jun 4, 2025 104 days | Not confirmed | ||
| Feb 18, 2025 | Jun 27, 2025 129 days | Not confirmed | ||
| Feb 11, 2025 | Jun 24, 2025 133 days | Not confirmed | ||
| Feb 10, 2025 | Jul 9, 2025 149 days | Not confirmed | ||
| Feb 5, 2025 | May 12, 2025 96 days | Not confirmed | ||
| Jan 31, 2025 | Jun 25, 2025 145 days | Not confirmed | ||
| Jan 27, 2025 | May 30, 2025 123 days | Confirmed | ||
| Jan 21, 2025 | Jun 16, 2025 146 days | Not confirmed | ||
| Jan 17, 2025 | Apr 28, 2025 101 days | Not confirmed | ||
| Jan 10, 2025 | May 21, 2025 131 days | Not confirmed | ||
| Jan 2, 2025 | Jan 22, 2025 20 days | Not confirmed | ||
| Dec 27, 2024 | Jun 30, 2025 185 days | Not confirmed | ||
| Dec 18, 2024 | May 20, 2025 153 days | Confirmed | ||
| Dec 16, 2024 | Jun 23, 2025 189 days | Confirmed | ||
| Dec 9, 2024 | Apr 17, 2025 129 days | Not confirmed | ||
| Dec 3, 2024 | Feb 7, 2025 66 days | Not confirmed | ||
| Nov 20, 2024 | May 20, 2025 181 days | Confirmed | ||
| Nov 4, 2024 | Feb 28, 2025 116 days | Confirmed | ||
| Nov 1, 2024 | Mar 7, 2025 126 days | Not confirmed | ||
| Oct 21, 2024 | Apr 3, 2025 164 days | Not confirmed | ||
| Oct 21, 2024 | Apr 22, 2025 183 days | Confirmed | ||
| Oct 18, 2024 | Feb 6, 2025 111 days | Confirmed | ||
| Oct 17, 2024 | Nov 25, 2024 39 days | Not confirmed | ||
| Oct 14, 2024 | Mar 24, 2025 161 days | Not confirmed | ||
| Oct 8, 2024 | Feb 18, 2025 133 days | Confirmed | ||
| Oct 1, 2024 | Nov 14, 2024 44 days | Not confirmed | ||
| Sep 26, 2024 | Apr 11, 2025 197 days | Not confirmed | ||
| Sep 6, 2024 | Feb 26, 2025 173 days | Confirmed | ||
| Sep 4, 2024 | Feb 10, 2025 159 days | Not confirmed | ||
| Sep 3, 2024 | Sep 4, 2024 1 days | Not confirmed | ||
| Aug 30, 2024 | Sep 20, 2024 21 days | Not confirmed | ||
| Aug 22, 2024 | Sep 13, 2024 22 days | Not confirmed | ||
| Aug 19, 2024 | Sep 20, 2024 32 days | Not confirmed |
These are the rows TDI publishes, unedited. Complaint records are already de-identified at source — no complainant name, address, or dollar figure is published, and none is shown here. This table shows the 120 most recent of 175 records; the counts everywhere else on this page cover all 175. The full set is downloadable from the Texas Open Data Portal.
Compare
Carriers with a similar volume of Texas homeowner complaintsAbout this record
Source: Texas Department of Insurance, “Insurance complaints: All data”, homeowners coverage, complaints received on or after January 1, 2023 where Goosehead Insurance Agency, LLC is named as an organizational respondent. Snapshot pulled July 28, 2026.
A confirmed complaint is one TDI reviewed and found had merit. It is not a finding of bad faith, a court judgment, or a regulatory sanction. Complaint volume tracks how much business a carrier writes, which is why the complaints-per-policy index above matters more than the raw count. Legally distinct affiliates file separately and are not combined here. Full method on the index methodology.
Working a claim against Goosehead Insurance Agency, LLC?
The carrier knows its record. Now you do too.
claimOS is the operating system for public adjusters. Every claim you work carries the other side’s public record — confirmed complaints, delay patterns, settlement behavior — ready to cite in your next demand letter.
See claimOS in action →